# Sakaira pricing

Sakaira is sold by subscription: three plans, billed monthly or yearly (yearly saves 20%). A plan's credits arrive every month and expire when their month ends, a month after they arrive. A generation that fails gives its credits back, except credits from a payment that was later refunded or disputed.

Start free: new accounts get 100 credits (no card), valid for 30 days.

## Plans

| Plan | Credits a month | Monthly | Yearly |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | 1,800 | $19 | $182.40 |
| Pro | 4,650 | $49 | $470.40 |
| Studio (9,400 credits) | 9,400 | $99 | $950.40 |
| Studio (18,900 credits) | 18,900 | $199 | $1,910.40 |
| Studio (37,900 credits) | 37,900 | $399 | $3,830.40 |

## Credit packs

For subscribers who run short in a month. A pack's credits expire 90 days after purchase.

| Price | Credits |
| --- | --- |
| $10 | 700 |
| $25 | 1,750 |
| $50 | 3,500 |
| $100 | 7,000 |

Taxes are added at checkout. Payments are processed by Stripe.

## Files

Files are kept 30 days on free accounts, 6 months while subscribed, and up to 90 days after a subscription ends, never past 6 months from when the file was made.

## What things cost

| Example | Credits |
| --- | --- |
| 1 image, Nano Banana 2 (1K) | 16 |
| 1 image, GPT Image 2.5 (1024×1024, high quality) | 13 |
| 1 image, Muse Image | 2 |
| 5 s of video, Gemini Omni Flash (720p, with sound) | 100 |
| 6 s of video, Veo 3.1 Lite (720p, with sound) | 60 |
| 5 s of video, Kling 3.0 Pro (with sound) | 168 |
| 1,000 characters of voice, ElevenLabs v3 (~1 minute) | 20 |
| 1,000 characters of voice, Gemini 3.8 Flash TTS | 9 |
| 1 music track, Lyria 3.5 (up to ~3 minutes) | 20 |
| 1 minute transcribed, ElevenLabs Scribe v2 | 2 |
| Remove a background, Ideogram | 2 |

## Models

Every model with its price in credits. Models marked "Coming soon" are listed but not available yet.

### Image

| Model | Id | Price | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Nano Banana 2 (Google) | nano-banana-2 | 12 credits per image (0.5K); 16 credits per image (1K); 24 credits per image (2K); 32 credits per image (4K) | Available |
| Nano Banana Pro (Google) | nano-banana-pro | 30 credits per image (1K); 30 credits per image (2K); 60 credits per image (4K) | Available |
| Nano Banana 2 Lite (Google) | nano-banana-2-lite | 9 credits per image; +0.1 credits per reference image | Available |
| GPT Image 2.5 Sunburst (OpenAI) | gpt-image-2.5-sunburst | 2 credits per image (1024×1024 low); 4 credits per image (1024×1024 medium); 13 credits per image (1024×1024 high); 3 credits per image (3840×2160 low); 7 credits per image (3840×2160 medium); 25 credits per image (3840×2160 high); +7.2 credits per reference image | Available |
| GPT Image 2.5 Flare (OpenAI) | gpt-image-2.5-flare | 2 credits per image (1024×1024 low); 4 credits per image (1024×1024 medium); 13 credits per image (1024×1024 high); 3 credits per image (3840×2160 low); 7 credits per image (3840×2160 medium); 25 credits per image (3840×2160 high); +7.2 credits per reference image | Available |
| Muse Image (Meta) | muse-image | 2 credits per image | Available |
| Grok Imagine Image 2.0 (xAI) | grok-imagine-image-2 | 8 credits per image (1K low); 12 credits per image (1K medium); 12 credits per image (2K low); 16 credits per image (2K medium); +2 credits per reference image | Available |
| Seedream 5.0 Pro (ByteDance) | seedream-5-pro | 14 credits per image (up to 1536×1536); 27 credits per image (up to 2048×2048); +0.9 credits per reference image after the first | Available |
| Seedream 5.0 Lite (ByteDance) | seedream-5-lite | 7 credits per image | Available |
| FLUX.2 [pro] (Black Forest Labs) | flux-2-pro | 6 credits for the first megapixel, +3 credits per extra megapixel (input images count); each reference image counts as 5 megapixels (+15 credits) | Available |
| FLUX.2 [max] (Black Forest Labs) | flux-2-max | 14 credits for the first megapixel, +6 credits per extra megapixel (input images count); each reference image counts as 5 megapixels (+30 credits) | Available |
| FLUX.2 [flex] (Black Forest Labs) | flux-2-flex | 10 credits for the first megapixel, +10 credits per extra megapixel (input images count); each reference image counts as 5 megapixels (+50 credits) | Available |
| FLUX.2 [klein] (Black Forest Labs) | flux-2-klein | 1.2 credits per megapixel; edits: 3 credits for the first megapixel, +2.2 credits per extra megapixel (input images count); edits: each reference image counts as 1 megapixel (+2.2 credits) | Available |
| Qwen Image 3 (Alibaba) | qwen-image-3 | 8 credits per image (1K); 15 credits per image (2K) | Available |
| Ideogram 4 (Ideogram) | ideogram-4 | 1.5 credits per megapixel (turbo); 3 credits per megapixel (balanced); 5 credits per megapixel (quality) | Available |
| Recraft V4.1 (Recraft) | recraft-4.1 | 7 credits per image | Available |
| Recraft V4.1 Vector (Recraft) | recraft-4.1-vector | 16 credits per image | Available |
| MAI-Image-2.5 (Microsoft) | mai-image-2.5 | 11 credits per image; +2.2 credits per reference image | Available |
| Krea 2 (Krea) | krea-2 | 12 credits per image (standard); 13 credits per image (with style references) | Available |
| Luma Uni-1 (Luma AI) | luma-uni-1 | 9 credits per image; +0.6 credits per reference image | Available |

### Video

| Model | Id | Price | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini Omni Flash 1.1 (Google) | gemini-omni-flash | 6 credits per second (360p); 20 credits per second (720p); 30 credits per second (1080p); 60 credits per second (4K); 5 s (720p) = 100 credits | Available |
| Veo 3.1 (Google) | veo-3.1 | 40 credits per second (720p silent); 80 credits per second (720p with audio); 40 credits per second (1080p silent); 80 credits per second (1080p with audio); 80 credits per second (4K silent); 120 credits per second (4K with audio); 5 s (720p with audio) = 400 credits | Available |
| Veo 3.1 Fast (Google) | veo-3.1-fast | 20 credits per second (720p silent); 30 credits per second (720p with audio); 20 credits per second (1080p silent); 30 credits per second (1080p with audio); 60 credits per second (4K silent); 70 credits per second (4K with audio); 5 s (720p with audio) = 150 credits | Available |
| Veo 3.1 Lite (Google) | veo-3.1-lite | 6 credits per second (720p silent); 10 credits per second (720p with audio); 10 credits per second (1080p silent); 16 credits per second (1080p with audio); 5 s (720p with audio) = 50 credits | Available |
| Wan 3.0 (Alibaba) | wan-3 | 10 credits per second (480p); 20 credits per second (720p); 40 credits per second (1080p); 5 s (720p) = 100 credits | Available |
| HappyHorse 1.1 (Alibaba) | happyhorse-1.1 | 28 credits per second (720p); 36 credits per second (1080p); 5 s (720p) = 140 credits | Available |
| MiniMax H3 Max (MiniMax) | minimax-h3-max | 10 credits per second (480p); 16 credits per second (768p); 32 credits per second (1080p); 5 s (768p) = 80 credits | Available |
| MiniMax H3 Max Turbo (MiniMax) | minimax-h3-max-turbo | 5 credits per second (480p); 8 credits per second (768p); 16 credits per second (1080p); 5 s (768p) = 40 credits | Available |
| MiniMax H3 (MiniMax) | minimax-h3 | 10 credits per second (480p); 12 credits per second (768p); 26 credits per second (2K); 32 credits per second (4K); 5 s (768p) = 60 credits; +16 credits per reference image after the first 5 | Available |
| Seedance 2.5 (ByteDance) | seedance-2.5 | about 44.14 credits per second (480p, 880×500); about 94.63 credits per second (720p, 1280×737); about 232.92 credits per second (1080p, 1920×1106); 5 s (720p, 1280×737) = 474 credits | Available |
| Seedance 2.0 (ByteDance) | seedance-2 | about 28.88 credits per second (480p, 880×500); about 61.91 credits per second (720p, 1280×737); about 139.36 credits per second (1080p, 1920×1106); about 311.04 credits per second (4K, 3840×2160); 5 s (720p, 1280×737) = 310 credits | Available |
| Seedance 2.0 Fast (ByteDance) | seedance-2-fast | about 23.1 credits per second (480p, 880×500); about 49.53 credits per second (720p, 1280×737); 5 s (720p, 1280×737) = 248 credits | Available |
| Seedance 2.0 Mini (ByteDance) | seedance-2-mini | about 14.44 credits per second (480p, 880×500); about 30.95 credits per second (720p, 1280×737); 5 s (720p, 1280×737) = 155 credits | Available |
| Kling 3.0 Pro (Kuaishou) | kling-3-pro | 22.4 credits per second (silent); 33.6 credits per second (with audio); 39.2 credits per second (with audio and voice control); 5 s (with audio) = 168 credits | Available |
| Kling 3.0 Turbo (Kuaishou) | kling-3-turbo | 28 credits per second; 5 s (1080p) = 140 credits | Available |
| Kling O3 (Kuaishou) | kling-o3 | 22.4 credits per second (silent); 28 credits per second (with audio); 5 s (with audio) = 140 credits | Available |
| Grok Imagine Video 1.5 (xAI) | grok-imagine-video-1.5 | 16 credits per second (480p); 28 credits per second (720p); 50 credits per second (1080p); 5 s (720p) = 140 credits; +2 credits per reference image | Available |
| FLUX 3 (Black Forest Labs) | flux-3 | 12 credits per second (720p draft); 34 credits per second (720p); 58 credits per second (1080p); 5 s (720p) = 170 credits | Available |
| LTX-2.5 (Lightricks) | ltx-2.5 | 18 credits per second (720p); 26 credits per second (1080p); 38 credits per second (1440p); 60 credits per second (4K); 5 s (720p) = 90 credits | Available |
| PixVerse V6 (PixVerse) | pixverse-6 | 12 credits per second (720p with audio); from 5 credits (360p silent) to 23 credits (1080p with audio); 5 s (720p with audio) = 60 credits | Available |
| Vidu Q3 (Shengshu) | vidu-q3 | 14 credits per second (360p); 14 credits per second (540p); 30.8 credits per second (720p); 30.8 credits per second (1080p); 5 s (720p) = 154 credits | Available |
| Luma Ray 3.2 (Luma AI) | luma-ray-3.2 | 100 credits per clip (5 s 540p); 200 credits per clip (5 s 720p); 400 credits per clip (5 s 1080p); 200 credits per clip (10 s 540p); 400 credits per clip (10 s 720p); 800 credits per clip (10 s 1080p); from an image: 30 credits per clip (5 s 540p); from an image: 60 credits per clip (5 s 720p); from an image: 240 credits per clip (5 s 1080p) | Available |
| Creatify Boreal (Creatify) | creatify-boreal | 2 credits per second (720p); 6 credits per second (1080p); 24 credits per second (2K); 5 s (720p) = 10 credits | Available |

### Voice

| Model | Id | Price | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini 3.8 Flash TTS (Google) | gemini-3.8-flash-tts | 9 credits per 1,000 characters | Available |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS (Google) | gemini-3.8-flash-lite-tts | 6 credits per 1,000 characters | Available |
| ElevenLabs v3 (ElevenLabs) | elevenlabs-v3 | 20 credits per 1,000 characters | Available |
| ElevenLabs Multilingual v2 (ElevenLabs) | elevenlabs-multilingual-v2 | 20 credits per 1,000 characters | Available |
| MiniMax Speech 2.8 HD (MiniMax) | minimax-speech-2.8-hd | 20 credits per 1,000 characters | Available |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo (MiniMax) | minimax-speech-2.8-turbo | 12 credits per 1,000 characters | Available |
| xAI TTS (xAI) | xai-tts | 3 credits per 1,000 characters | Available |
| Inworld TTS 1.5 Max (Inworld) | inworld-tts-1.5 | 2 credits per 1,000 characters | Available |
| Kokoro (Hexgrad) | kokoro | 4 credits per 1,000 characters | Available |
| Chatterbox HD (Resemble AI) | chatterbox-hd | 8 credits per 1,000 characters | Available |
| Dia (Nari Labs) | dia | 8 credits per 1,000 characters | Available |
| Orpheus (Canopy Labs) | orpheus | 10 credits per 1,000 characters | Available |

### Music

| Model | Id | Price | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Lyria 3.5 (Google) | lyria-3.5 | 20 credits per track | Available |
| ElevenLabs Music v2.5 (ElevenLabs) | elevenlabs-music-2.5 | 120 credits per started minute | Available |
| MiniMax Music 2.6 (MiniMax) | minimax-music-2.6 | 30 credits per track | Available |
| Stable Audio 3 (Stability AI) | stable-audio-3 | 8 credits per track | Available |

### Audio

| Model | Id | Price | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ElevenLabs Scribe v2 (ElevenLabs) | scribe-v2 | 1.6 credits per started minute | Available |
| ElevenLabs Audio Isolation (ElevenLabs) | elevenlabs-audio-isolation | 20 credits per started minute | Available |
| DeepFilterNet 3 (DeepFilterNet) | deepfilternet-3 | 12 credits per minute of audio | Available |

### Utilities

| Model | Id | Price | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Ideogram Remove Background (Ideogram) | ideogram-remove-background | 2 credits per image | Available |
| Bria RMBG 2.0 (Bria AI) | bria-rmbg-2 | 4 credits per image | Available |
| Recraft Crisp Upscale (Recraft) | recraft-crisp-upscale | 1 credit per image | Available |
| Topaz Upscale Precision (Topaz Labs) | topaz-upscale | 16 credits per started 24 megapixels of output | Available |
| SeedVR2 Upscaler (ByteDance) | seedvr2-upscale | 0.2 credits per megapixel | Available |
| Clarity Upscaler (Clarity AI) | clarity-upscaler | 6 credits per megapixel | Available |
| Photo Restoration (fal) | photo-restoration | 8 credits per image | Available |
| ByteDance Video Upscaler (ByteDance) | bytedance-video-upscaler | 1.44 credits per second (1080p 30 fps); 2.88 credits per second (2K 30 fps); 5.76 credits per second (4K 30 fps); 2.88 credits per second (1080p 60 fps); 5.76 credits per second (2K 60 fps); 11.52 credits per second (4K 60 fps); 5 s (1080p 30 fps) = 8 credits | Coming soon |

## Tools

| Tool | Price |
| --- | --- |
| create_image | From 2 credits per image (model-dependent). remove_background adds 2 per image. |
| upscale_image | Topaz (the default): 16 credits per started 24 megapixels of output. The others: from 1 credit per image (Recraft Crisp, SeedVR2) to 6 credits per output megapixel (Clarity). |
| remove_background | 2 credits per image (Bria: 4). |
| restore_image | 8 credits per image. |
| create_video | From 2 credits per second, depending on the model, resolution and sound. |
| create_voiceover | From 2 to 20 credits per 1,000 characters, depending on the model. |
| create_music | From 8 credits per track. |
| transcribe | 1.6 credits per started minute (2.08 with keyterms). |
| enhance_audio | 20 credits per started minute (DeepFilterNet: 12 per minute). |
| save_brand_kit | Free. |
| get_brand_kit | Free. |
| delete_brand_kit | Free. |
| delete_asset | Free. |
| list_models | Free. |
| describe_model | Free. |
| check_balance | Free. |
| buy_credits | Free. |
| get_job | Free. |
| spend_report | Free. |
| send_feedback | Free. |

Jobs above 500 credits return a quote first and run only with confirm: true.
